PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - s kuřetem
Complete dietary granulated food for adult cats designed to dissolve struvite stones and limit their repeated formation. The feed is also intended for the nutritional management of cats with diseases of the lower urinary tract.








Receptura se St/Ox - jedinečná ochrana močového aparátu
Snižuje riziko vzniku struvitových a oxalátových urolitů.
Přiměřený obsah kalorií
Pomáhá udržovat
ideální tělesnou hmotnost.
Složení
Rice, wheat flour, dried poultry protein (16%, of which chicken 50%), corn protein meal, pea protein, dried egg, minerals, dried beet pulp, pork fat, flavoring meat extracts, corn, fish oil. Urine acidifying agent: phosphoric acid
Doplňkové látky
Nutritional supplements: mj/kg: vit A: 33,000; vitamin D3: 1,050; vitamin E: 700; mg/kg: ferrous sulfate monohydrate: (Fe: 110); anhydrous calcium iodate: (I: 1.7); copper sulfate pentahydrate: (Cu: 11); Manganese sulfate monohydrate: (Mn: 41); zinc sulfate monohydrate: (Zn: 100); sodium selenite: (Se: 0.12).
Feeding guidelines
333000XP-15
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.50 % | |||
- Sušina | 93.50 % | |||
- Protein | 35.00 % | 37.40 % | 9.20 g | |
- Obsah tuku | 12.00 % | 12.80 % | 3.10 g | |
- Sacharidy | 37.00 % | 39.60 % | 9.70 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Fosfor | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Hořčík | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodík | 1.20 % | 1.28 % | 0.31 g | |
- Draslík | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 2.40 % | 2.57 % | 0.63 g | |
- Železo | 25.54 | 27.32 mg/kg | 6.69 mg | |
- Měď | 1.75 | 1.87 mg/kg | 0.46 mg | |
- Zinek | 13.58 | 14.52 mg/kg | 3.56 mg | |
- Mangan | 4.98 | 5.33 mg/kg | 1.31 mg | |
- Selen | 0.04 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.23 | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 3 599.10 mg/kg | 3 849.30 mg/kg | 943.20 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Taurin | 1 729.60 mg/kg | 1 849.90 mg/kg | 453.30 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.04 % | 2.18 % | 0.53 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |