PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - s lososem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k rozpouštění struvitových kamenů a k omezení jejich opakované tvorby. Krmivo je také určené pro nutriční management koček s onemocněním dolního močového ústrojí.




Kapsička
85 g
Receptura se St/Ox - jedinečná ochrana močového aparátu
Snižuje riziko vzniku struvitových a oxalátových urolitů.
Přiměřený obsah kalorií
Pomáhá udržovat
ideální tělesnou hmotnost.
Složení
Kuře, vepřové, losos ( 7 % ), rýžová mouka, minerální látky, celulóza, cukry.
Látka okyselující moč: síran vápenatý, bisulfát sodný
Doplňkové látky
Doplňkové látky:
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg : Vit A : 1 000; Vit D3 : 140; Vit E : 250
mg/kg : 3b103 : (Fe: 9,5); 3b202 : (I: 0,36); 3b405 : (Cu: 0,9); 3b503 : (Mn: 1,6); 3b605 : (Zn: 17); Taurin : 1 431.
Feeding guidelines
UR1110FP-03
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 80.70 % | |||
- Sušina | 19.30 % | |||
- Protein | 9.50 % | 49.20 % | 11.30 g | |
- Obsah tuku | 4.50 % | 23.30 % | 5.30 g | |
- Sacharidy | 2.10 % | 10.90 % | 2.50 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.60 % | 13.50 % | 3.10 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.18 % | 0.92 % | 0.21 g | |
- Fosfor | 0.15 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Hořčík | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.39 % | 2.01 % | 0.46 g | |
- Draslík | 0.16 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.43 % | 2.25 % | 0.51 g | |
- Železo | 5.27 | 27.29 mg/kg | 6.25 mg | |
- Měď | 0.33 | 1.72 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinek | 2.91 | 15.10 mg/kg | 3.46 mg | |
- Mangan | 0.28 | 1.45 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selen | 0.02 | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Jód | 0.06 | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 685.20 mg/kg | 3 550.00 mg/kg | 813.20 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 652.00 mg/kg | 8 559.50 mg/kg | 1 960.70 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.13 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.15 % | 0.77 % | 0.18 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.49 % | 2.52 % | 0.58 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |