PURINA® PRO PLAN® STERILISED SENIOR 7+ YEARS WITH LONGEVIS®
Complete dry pet food for senior cats




Granule
1,5 kg
3 kg
10 kg
Složení
Turkey (14%), dehydrated poultry protein, rice, maize gluten meal, wheat gluten meal, wheat, wheat fibre, soya meal, corn starch, dried egg, animal fat, dried chicory root, soybean oil, cellulose, minerals, fish oil, digest, yeast
Doplňkové látky
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000;Vit E : 1 480.; mg/kg: Vit C: 140; Ferrous sulphate monohydrate (Fe: 78); Calcium iodate anhydrous (I: 2.0); Cupric sulphate pentahydrate (Cu: 12); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 37); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 120); Sodium selenite (Se: 0.11).; Antioxidants
Feeding guidelines
Image_88
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 10.30 g | |
- Obsah tuku | 30.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
- Sacharidy | 31.50 % | 33.50 % | 8.10 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 6.50 % | 6.90 % | 1.70 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.82 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Fosfor | 0.76 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.41 % | 0.44 % | 0.11 g | |
- Draslík | 0.91 % | 0.96 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.82 % | 0.87 % | 0.21 g | |
- Železo | 212.00 | 225.00 mg/kg | 5.46 mg | |
- Měď | 20.00 | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinek | 173.00 | 184.00 mg/kg | 4.45 mg | |
- Mangan | 47.00 | 50.00 mg/kg | 1.22 mg | |
- Selen | 0.40 | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.50 | 2.70 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 3 329.00 mg/kg | 3 542.00 mg/kg | 85.80 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 127.00 mg/kg | 2 262.00 mg/kg | 54.80 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.87 % | 3.06 % | 0.74 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |