
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Allergen Reducing Sterilised LIVECLEAR® Turkey Dry Cat Food
Complete pet food for adult neutered cats






Feline Maintenance Nutrition
Complete pet food for adult neutered cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sterilised
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Turkey (17%), dried poultry protein, rice, corn protein meal, wheat gluten, cellulose, wheat middlings, corn, pork fat, minerals, dried egg, fish oil, digest, egg yolk powder, yeast.
Doplňkové látky
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100;Vit E : 670. mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 54 ; Calcium iodate anhydrous (I: 1.4); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:8.5); Manganous sulphate monohydrate (Mn:25); Zinc sulphate monohydrate (Zn:87); Sodium selenite (Se:0.080). Antioxidants
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6,00 % | |||
- Sušina | 94,00 % | |||
- Protein | 41,00 % | 43,60 % | 10,60 g | |
- Obsah tuku | 14,00 % | 14,90 % | 3,60 g | |
- Sacharidy | 28,00 % | 29,80 % | 7,20 g | |
- Hrubá vláknina | 3,50 % | 3,70 % | 0,90 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,50 % | 8,00 % | 1,90 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,37 % | 1,45 % | 0,35 g | |
- Fosfor | 1,12 % | 1,19 % | 0,29 g | |
- Hořčík | 0,10 % | 0,11 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,49 % | 0,52 % | 0,13 g | |
- Draslík | 0,83 % | 0,88 % | 0,21 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,97 % | 1,03 % | 0,25 g | |
- Železo | 271,00 mg/100g | 287,90 mg/100g | 7,00 mg | |
- Měď | 20,00 mg/100g | 21,60 mg/100g | 0,50 mg | |
- Zinek | 171,00 mg/100g | 182,00 mg/100g | 4,40 mg | |
- Mangan | 58,00 mg/100g | 61,90 mg/100g | 1,50 mg | |
- Selen | 0,46 mg/100g | 0,49 mg/100g | 0,00 mg | |
- Jód | 2,73 mg/100g | 2,91 mg/100g | 0,10 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 21074,00 m.j./kg | 22420,00 m.j./kg | 544,80 IU | |
- Vitamín D3 | 1112,00 m.j./kg | 1183,00 m.j./kg | 28,80 IU | |
- Vitamín E | 588,00 m.j./kg | 625,00 m.j./kg | 15,20 IU | |
- Vitamín K | 0,15 mg/kg | 0,16 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 74,00 mg/kg | 1,80 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 26,00 mg/kg | 28,10 mg/kg | 0,68 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 15,00 mg/kg | 15,70 mg/kg | 0,38 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 173,00 mg/kg | 184,00 mg/kg | 4,50 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 46,00 mg/kg | 48,00 mg/kg | 1,20 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 18,40 mg/kg | 20,00 mg/kg | 0,48 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,31 mg/kg | 0,33 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 4,58 mg/kg | 4,87 mg/kg | 0,12 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,26 mg/kg | 0,28 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 3127,00 mg/kg | 3327,00 mg/kg | 80,80 mg | |
- Taurin | 1879,00 mg/kg | 1998,00 mg/kg | 48,60 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,90 % | 2,03 % | 0,50 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,27 % | 0,28 % | 0,07 g | |
- DHA | 0,11 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Omega-3 | 0,41 % | 0,43 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 2,02 % | 2,15 % | 0,50 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3605,00 Kcal/g | 3835,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3869,00 kcal/kg | 4115,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 40,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 33,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 27,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne