
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Delicate Digestion Turkey Wet Cat Food
A complete wet diet for adult cats








Feline Maintenance Nutrition
A complete wet diet for adult cats
Velikost balení:
Indikace
Sensitive digestion
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and animal derivatives (of which turkey 4%), Vegetable protein extracts, Fish and fish derivatives, Oils and fats, Derivatives of vegetable origin, Minerals, Various sugars.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit. A: 1072; Vit. D3: 150; Vit. E : 320;
mg/kg: Taurine : 490; Ferrous sulphate monohydrate: 40; Calcium iodate anhydrous: 0.59; Cupric sulphate pentahydrate: 3.8; Manganous sulphate monohydrate: 5.5; Zinc sulphate monohydrate: 71;
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 78,00 % | |||
- Sušina | 22,00 % | |||
- Protein | 12,60 % | 57,30 % | 13,20 g | |
- Obsah tuku | 3,80 % | 17,30 % | 4,00 g | |
- Sacharidy | 3,00 % | 13,60 % | 3,10 g | |
- Hrubá vláknina | 0,30 % | 1,40 % | 0,30 g | |
- Obsah anorganických látek | 2,30 % | 10,50 % | 2,40 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,34 % | 1,54 % | 0,35 g | |
- Fosfor | 0,23 % | 1,05 % | 0,24 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,16 % | 0,74 % | 0,17 g | |
- Draslík | 0,27 % | 1,24 % | 0,29 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,17 % | 0,75 % | 0,17 g | |
- Železo | 42,00 mg/100g | 190,80 mg/100g | 4,40 mg | |
- Měď | 3,00 mg/100g | 14,50 mg/100g | 0,33 mg | |
- Zinek | 29,00 mg/100g | 131,60 mg/100g | 3,00 mg | |
- Mangan | 4,00 mg/100g | 16,80 mg/100g | 0,39 mg | |
- Selen | 0,10 mg/100g | 0,45 mg/100g | 0,01 mg | |
- Jód | 0,43 mg/100g | 1,97 mg/100g | 0,05 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 19942,00 m.j./kg | 90659,00 m.j./kg | 2093,60 IU | |
- Vitamín D3 | 186,00 m.j./kg | 846,00 m.j./kg | 19,50 IU | |
- Vitamín E | 184,00 m.j./kg | 835,00 m.j./kg | 19,30 IU | |
- Vitamín K | 0,06 mg/kg | 0,28 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | ||||
- Vitamín B1 - thiamin | 7,00 mg/kg | 33,80 mg/kg | 0,78 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 4,00 mg/kg | 17,60 mg/kg | 0,41 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 38,00 mg/kg | 173,00 mg/kg | 4,00 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 9,00 mg/kg | 41,00 mg/kg | 1,00 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 2,00 mg/kg | 9,00 mg/kg | 0,21 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,06 mg/kg | 0,26 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,44 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,03 mg/kg | 0,13 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 597,00 mg/kg | 2714,00 mg/kg | 62,70 mg | |
- Taurin | 582,00 mg/kg | 2646,00 mg/kg | 61,10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 0,73 % | 3,30 % | 0,80 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,03 % | 0,16 % | 0,04 g | |
- DHA | 0,02 % | 0,10 % | 0,02 g | |
- Omega-3 | 0,11 % | 0,51 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 1,10 % | 5,00 % | 1,20 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 869,00 Kcal/g | 3950,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 953,00 kcal/kg | 4330,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 51,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 37,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 12,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne