
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Senior 7+ Allergen Reducing Sterilised LIVECLEAR® Turkey Dry Cat Food
Complete pet food for senior cats






Feline Maintenance Nutrition
Complete pet food for senior cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sterilised
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Turkey (14%), dried poultry protein, corn protein meal, rice, soya meal, wheat gluten, wheat, pork fat, corn starch, dried egg, wheat middlings, chicory (2%), minerals, soybean oil, cellulose, fish oil, digest, egg yolk powder, yeast.
Doplňkové látky
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E : 1 440. mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 75) ; Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:11); Manganous sulphate monohydrate (Mn:35); Zinc sulphate monohydrate (Zn:120); Sodium selenite (Se:0.11). Antioxidants
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6,00 % | |||
- Sušina | 94,00 % | |||
- Protein | 40,00 % | 42,60 % | 10,10 g | |
- Obsah tuku | 15,00 % | 16,00 % | 3,80 g | |
- Sacharidy | 29,00 % | 30,90 % | 7,30 g | |
- Hrubá vláknina | 3,00 % | 3,20 % | 0,80 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,00 % | 7,40 % | 1,80 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,08 % | 1,15 % | 0,27 g | |
- Fosfor | 1,02 % | 1,09 % | 0,26 g | |
- Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,50 % | 0,53 % | 0,13 g | |
- Draslík | 0,85 % | 0,91 % | 0,22 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,77 % | 0,82 % | 0,19 g | |
- Železo | 290,00 mg/100g | 309,00 mg/100g | 7,40 mg | |
- Měď | 22,00 mg/100g | 23,70 mg/100g | 0,60 mg | |
- Zinek | 174,00 mg/100g | 185,20 mg/100g | 4,40 mg | |
- Mangan | 60,00 mg/100g | 63,60 mg/100g | 1,50 mg | |
- Selen | 0,43 mg/100g | 0,45 mg/100g | 0,00 mg | |
- Jód | 2,72 mg/100g | 2,90 mg/100g | 0,10 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 22194,00 m.j./kg | 23611,00 m.j./kg | 562,10 IU | |
- Vitamín D3 | 1093,00 m.j./kg | 1163,00 m.j./kg | 27,70 IU | |
- Vitamín E | 1239,00 m.j./kg | 1318,00 m.j./kg | 31,40 IU | |
- Vitamín K | 0,16 mg/kg | 0,17 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 74,00 mg/kg | 1,80 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 28,00 mg/kg | 29,90 mg/kg | 0,71 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 15,00 mg/kg | 16,10 mg/kg | 0,38 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 175,00 mg/kg | 186,00 mg/kg | 4,40 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 47,00 mg/kg | 50,00 mg/kg | 1,20 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 20,00 mg/kg | 22,00 mg/kg | 0,51 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,29 mg/kg | 0,31 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 4,78 mg/kg | 5,08 mg/kg | 0,12 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,27 mg/kg | 0,29 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 3198,00 mg/kg | 3402,00 mg/kg | 81,00 mg | |
- Taurin | 1931,00 mg/kg | 2054,00 mg/kg | 48,90 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 2,41 % | 2,56 % | 0,60 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,17 % | 0,19 % | 0,04 g | |
- DHA | 0,08 % | 0,08 % | 0,02 g | |
- Omega-3 | 0,40 % | 0,43 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 2,52 % | 2,68 % | 0,60 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3690,00 Kcal/g | 3926,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3948,00 kcal/kg | 4200,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 38,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 35,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 28,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne