
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Kitten Healthy Start Chicken Wet Cat Food
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens




Feline Maintenance Nutrition
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Velikost balení:
Indikace
Growth
Healthy maintenance
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and animal derivatives (of which chicken 14%), Fish and fish derivatives, Minerals, Derivatives of vegetable origin, Various sugars.
Doplňkové látky
Nutritional Additives:
IU/kg : Vitamin A : 1570; Vitamin D3 : 220
mg/kg : Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 19); Calcium iodate anhydrous : (I: 0.56); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 1.4); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 2.6); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 27); Taurine : 720.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 75,00 % | |||
- Sušina | 25,00 % | |||
- Protein | 13,00 % | 52,00 % | 10,90 g | |
- Obsah tuku | 7,00 % | 28,00 % | 5,90 g | |
- Sacharidy | 1,80 % | 7,00 % | 1,50 g | |
- Hrubá vláknina | 0,10 % | 0,20 % | 0,04 g | |
- Obsah anorganických látek | 3,20 % | 12,80 % | 2,70 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,43 % | 1,73 % | 0,36 g | |
- Fosfor | 0,41 % | 1,64 % | 0,34 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,33 % | 1,31 % | 0,28 g | |
- Draslík | 0,29 % | 1,17 % | 0,25 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,37 % | 1,50 % | 0,31 g | |
- Železo | 59,00 mg/100g | 234,50 mg/100g | 4,90 mg | |
- Měď | 5,00 mg/100g | 18,10 mg/100g | 0,38 mg | |
- Zinek | 45,00 mg/100g | 180,10 mg/100g | 3,80 mg | |
- Mangan | 3,00 mg/100g | 13,10 mg/100g | 0,28 mg | |
- Selen | 0,26 mg/100g | 1,05 mg/100g | 0,02 mg | |
- Jód | 0,83 mg/100g | 3,34 mg/100g | 0,07 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 30591,00 m.j./kg | 122363,00 m.j./kg | 2566,60 IU | |
- Vitamín D3 | 367,00 m.j./kg | 1469,00 m.j./kg | 30,80 IU | |
- Vitamín E | 223,00 m.j./kg | 890,00 m.j./kg | 18,70 IU | |
- Vitamín K | 0,09 mg/kg | 0,36 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín C | 501,00 mg/kg | 2002,00 mg/kg | 42,00 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 10,80 mg/kg | 43,40 mg/kg | 0,91 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 7,00 mg/kg | 28,10 mg/kg | 0,59 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 63,00 mg/kg | 251,00 mg/kg | 5,30 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 16,00 mg/kg | 64,00 mg/kg | 1,30 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 3,00 mg/kg | 14,00 mg/kg | 0,29 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,12 mg/kg | 0,49 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,65 mg/kg | 2,60 mg/kg | 0,05 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,05 mg/kg | 0,20 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 764,00 mg/kg | 3055,00 mg/kg | 64,10 mg | |
- Taurin | 1186,00 mg/kg | 4745,00 mg/kg | 99,50 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 0,79 % | 3,16 % | 0,70 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,01 % | 0,04 % | 0,01 g | |
- DHA | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 g | |
- Omega-3 | 0,05 % | 0,21 % | 0,00 g | |
- Omega-6 | 0,86 % | 3,43 % | 0,70 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 1111,00 Kcal/g | 4445,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 1192,00 kcal/kg | 4768,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 41,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 54,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 6,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne