PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function™ Advanced Care - paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře funkce ledvin v případě chronické renální nedostatečnosti.
Snížený obsah vysoce kvalitních bílkovin
Pomáhá snížit úbytek svalové hmoty a tvorbu
toxinů. Snížený obsah fosforu pomáhá
zpomalit progresi chronické ledvinové
nedostatečnosti.
Zvýšený obsah omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA pomáhají s péčí o ledviny
v pokročilých stádiích onemocnění.
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu, Ryby a vedlejší výrobky z ryb, Obiloviny, Oleje a tuky, Minerální látky, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit. A: 1 980; Vit. D3: 276; Vit. E: 300. mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 18; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,72; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,8; Síran manganatý monohydrát (Mn): 3,3; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 34,9; Selenid sodný (Se): 0,13; Taurin: 1 204.
Feeding guidelines
NFL041FP-09
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 79.00 % | |||
- Sušina | 21.00 % | |||
- Protein | 7.00 % | 33.30 % | 6.10 g | |
- Obsah tuku | 9.10 % | 43.30 % | 7.90 g | |
- Sacharidy | 2.90 % | 26.10 % | 2.50 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.00 % | 9.50 % | 1.70 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.14 % | 1.05 % | 0.19 g | |
- Fosfor | 0.14 % | 0.43 % | 0.08 g | |
- Hořčík | 0.02 % | 0.12 % | 0.06 g | |
- Sodík | 0.06 % | 0.31 % | 0.29 g | |
- Draslík | 0.44 % | 2.09 % | 0.38 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.33 % | 1.57 % | 0.02 g | |
- Železo | 5.76 | 27.40 mg/kg | 5.00 mg | |
- Měď | 0.48 | 2.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinek | 4.92 | 23.40 mg/kg | 4.30 mg | |
- Mangan | 0.44 | 2.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.01 | 0.06 mg/kg | 0.07 mg | |
- Jód | 0.08 | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 817.00 mg/kg | 3 890.00 mg/kg | 709.00 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 1 276.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.14 % | 0.71 % | 0.13 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.24 % | 1.14 % | 0.21 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.03 % | 9.67 % | 1.76 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |