Vítejte
Veterinární krmiva pro kočky a související produkty
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline CN Convalescence™
Kompletní dietní vlhké krmivo pro kočky všech věkových skupin určené k nutriční obnově a regeneraci.
Veterinární krmiva pro kočky a související produkty
Kompletní dietní vlhké krmivo pro kočky všech věkových skupin určené k nutriční obnově a regeneraci.
Velikost balení:
Indikace
Intenzivní péče
Perioperativní nutriční podpora
Rekonvalescence
Březost
Laktace
Podvýživa
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Onemocnění spojená s potřebou nízkoproteinové diety (pokročilé stadium chronického selhání ledvin nebo hepatální encefalopatie) nebo diety s nízkým obsahem tuku (malasimilace tuků)
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Vepřové ledviny*, játra*, plíce a plazma, krůta, losos*, slunečnicový olej*, minerální látky, kukuřičný škrob, rybí tuk*, cukry.
*Vysoce stravitelné suroviny.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg : Vitamín A: 1 395; Vitamín D3: 195; Vitamín E: 335;
mg/kg: Síran železnatý monohydrát (Fe): 13; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,51; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,2; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,3; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 24; Taurin: 2 034.
Analytické složky
| Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analytické složky | ||||
| - Vlhkost | 77,00 % | |||
| - Sušina | 23,00 % | |||
| - Protein | 10,80 % | 47,00 % | 9,50 g | |
| - Obsah tuku | 7,40 % | 32,20 % | 6,50 g | |
| - Sacharidy | 1,70 % | 7,20 % | 1,40 g | |
| - Hrubá vláknina | 0,10 % | 0,20 % | 0,00 g | |
| - Obsah anorganických látek | 3,10 % | 13,50 % | 2,70 g | |
| Sacharidy | ||||
| - Nerozpustná vláknina | ||||
| - Rozpustná vláknina | ||||
| - Škrob | ||||
| - Vláknina | ||||
| - Cukry | ||||
| Minerální látky | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Vápník | 0,46 % | 2,01 % | 0,40 g | |
| - Fosfor | 0,39 % | 1,71 % | 0,35 g | |
| - Hořčík | 0,01 % | 0,06 % | 0,01 g | |
| - Sodík | 0,38 % | 1,63 % | 0,33 g | |
| - Draslík | 0,35 % | 1,51 % | 0,30 g | |
| Sloučeniny stopových prvků | ||||
| - Chlorid | 0,44 % | 1,92 % | 0,39 g | |
| - Železo | 4,90 mg/100g | 21,40 mg/100g | 4,30 mg | |
| - Měď | 0,40 mg/100g | 1,80 mg/100g | 0,40 mg | |
| - Zinek | 4,20 mg/100g | 18,40 mg/100g | 3,70 mg | |
| - Mangan | 0,30 mg/100g | 1,30 mg/100g | 0,30 mg | |
| - Selen | 0,03 mg/100g | 0,15 mg/100g | 0,03 mg | |
| - Jód | 0,06 mg/100g | 0,26 mg/100g | 0,05 mg | |
| - Síra | ||||
| Vitamíny | ||||
| - Vitamín A | 28947,00 m.j./kg | 125855,00 m.j./kg | 2533,00 IU | |
| - Vitamín D3 | 253,00 m.j./kg | 1102,00 m.j./kg | 22,00 IU | |
| - Vitamín E | 191,00 m.j./kg | 829,00 m.j./kg | 17,00 IU | |
| - Vitamín K | 0,06 mg/kg | 0,25 mg/kg | 0,01 mg | |
| - Vitamín C | ||||
| - Vitamín B1 - thiamin | 8,10 mg/kg | 35,10 mg/kg | 0,71 mg | |
| - Vitamín B2 - riboflavin | 6,50 mg/kg | 28,40 mg/kg | 0,57 mg | |
| - Vitamín B3 - niacin | 45,50 mg/kg | 198,00 mg/kg | 4,00 mg | |
| - Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 14,80 mg/kg | 64,00 mg/kg | 1,30 mg | |
| - Vitamín B6 - pyridoxin | 2,90 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,26 mg | |
| - Vitamín B7 - biotin | ||||
| - Vitamín B8 - inositol | 0,10 mg/kg | 0,59 mg/kg | 0,01 mg | |
| - Vitamín B9 - kyselina listová | 0,50 mg/kg | 2,20 mg/kg | 0,04 mg | |
| - Vitamín B12 - kobalamin | 46,01 ug/kg | 200,05 ug/kg | 4,00 ug | |
| Aminokyselina | ||||
| - Cholin | 1177,00 mg/kg | 5116,00 mg/kg | 103,00 mg | |
| - Taurin | 1700,00 mg/kg | 7391,00 mg/kg | 149,00 mg | |
| Esenciální mastné kyseliny | ||||
| - Kyselina linolová | 1,60 % | 6,90 % | 1,40 g | |
| - Kyselina arachidonová | 0,11 % | 0,47 % | 0,10 g | |
| - EPA+DHA | 0,13 % | 0,56 % | 0,11 g | |
| - DHA | 0,06 % | 0,28 % | 0,06 g | |
| - Omega-3 | 0,19 % | 0,84 % | 0,17 g | |
| - Omega-6 | 1,70 % | 7,40 % | 1,49 g | |
| - Esenciální mastné kyseliny | ||||
| Energie | ||||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 1065,00 Kcal/g | 4629,00 Kcal/g | ||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 1128,00 kcal/kg | 4905,00 kcal/kg | ||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (měřená, kcal) | ||||
| - ME (měřená, kJ) | ||||
| - Energetická hodnota z bílkovin | 35,00 % | |||
| - Energetická hodnota z tuku | 59,00 % | |||
| - Energetická hodnota ze sacharidů | 5,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne