
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Maintenance Chicken Wet Cat Food
A complete diet for adult cats




Feline Maintenance Nutrition
A complete diet for adult cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and meat ingredients (of which chicken 14%), Minerals, Aminoacids, Various sugars, Thickeners, Vitamins, Derivatives of vegetable origin.
Doplňkové látky
Nutritional Additives:
IU/kg : Vitamin A : 1232; Vitamin D3 : 172
mg/kg : Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 14); Calcium iodate anhydrous : (I: 0.43); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 1.1); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 2.0); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 21); Taurine : 560.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 77,00 % | |||
- Sušina | 23,00 % | |||
- Protein | 12,50 % | 54,30 % | 11,60 g | |
- Obsah tuku | 6,00 % | 26,10 % | 5,60 g | |
- Sacharidy | 1,50 % | 6,30 % | 1,30 g | |
- Hrubá vláknina | 0,10 % | 0,20 % | 0,00 g | |
- Obsah anorganických látek | 3,00 % | 13,00 % | 2,80 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,37 % | 1,63 % | 0,35 g | |
- Fosfor | 0,37 % | 1,63 % | 0,35 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,41 % | 1,80 % | 0,38 g | |
- Draslík | 0,38 % | 1,66 % | 0,35 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,57 % | 2,49 % | 0,53 g | |
- Železo | 77,00 mg/100g | 335,60 mg/100g | 7,20 mg | |
- Měď | 4,00 mg/100g | 16,00 mg/100g | 0,34 mg | |
- Zinek | 37,00 mg/100g | 162,90 mg/100g | 3,50 mg | |
- Mangan | 4,00 mg/100g | 16,10 mg/100g | 0,34 mg | |
- Selen | 0,27 mg/100g | 1,17 mg/100g | 0,02 mg | |
- Jód | 1,55 mg/100g | 6,74 mg/100g | 0,14 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 17697,00 m.j./kg | 76944,00 m.j./kg | 1642,70 IU | |
- Vitamín D3 | 186,00 m.j./kg | 809,00 m.j./kg | 17,30 IU | |
- Vitamín E | 210,00 m.j./kg | 911,00 m.j./kg | 19,50 IU | |
- Vitamín K | 0,07 mg/kg | 0,31 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín C | 696,00 mg/kg | 3026,00 mg/kg | 64,60 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 8,60 mg/kg | 37,40 mg/kg | 0,80 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 6,00 mg/kg | 25,10 mg/kg | 0,54 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 46,00 mg/kg | 201,00 mg/kg | 4,30 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 12,00 mg/kg | 52,00 mg/kg | 1,10 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 2,00 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,22 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,12 mg/kg | 0,51 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,50 mg/kg | 2,16 mg/kg | 0,05 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,04 mg/kg | 0,19 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 915,00 mg/kg | 3978,00 mg/kg | 84,90 mg | |
- Taurin | 983,00 mg/kg | 4274,00 mg/kg | 91,20 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 0,67 % | 2,93 % | 0,60 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 g | |
- DHA | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 g | |
- Omega-3 | 0,02 % | 0,08 % | 0,00 g | |
- Omega-6 | 0,72 % | 3,12 % | 0,70 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 998,00 Kcal/g | 4340,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 1077,00 kcal/kg | 4684,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 44,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 51,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 5,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne