
Vítejte
Canine Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Medium Adult Everyday Nutrition Chicken Dry Dog Food
A complete diet for medium size adult dogs




Canine Maintenance Nutrition
A complete diet for medium size adult dogs
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
High quality chicken (20%) (including back and chest), Wheat, Dried poultry protein, Corn, Rice (9%), Animal fats, Dried beet pulp, Protein hydrolysate of animal origin, Soya meal, Corn protein meal, Wheat gluten, Minerals, Dried egg, Fish oil, Vitamins, Aminoacids, Antioxidants.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E: 550;
mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate: (Fe: 150); Calcium iodate anhydrous: (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate: (Cu: 16); Manganous sulphate monohydrate: (Mn: 56); Zinc sulphate monohydrate: (Zn: 140); Sodium selenite: (Se: 0.16).
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8,00 % | |||
- Sušina | 92,00 % | |||
- Protein | 26,00 % | 28,30 % | 6,70 g | |
- Obsah tuku | 16,00 % | 17,40 % | 4,10 g | |
- Sacharidy | 40,50 % | 44,00 % | 10,40 g | |
- Hrubá vláknina | 2,00 % | 2,20 % | 0,50 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,50 % | 8,20 % | 1,90 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,32 % | 1,44 % | 0,34 g | |
- Fosfor | 0,87 % | 0,95 % | 0,22 g | |
- Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,39 % | 0,42 % | 0,10 g | |
- Draslík | 0,64 % | 0,70 % | 0,16 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,71 % | 0,78 % | 0,18 g | |
- Železo | 25,20 mg/100g | 27,40 mg/100g | 6,50 mg | |
- Měď | 2,10 mg/100g | 2,30 mg/100g | 0,50 mg | |
- Zinek | 18,50 mg/100g | 20,10 mg/100g | 4,70 mg | |
- Mangan | 7,20 mg/100g | 7,80 mg/100g | 1,80 mg | |
- Selen | 0,04 mg/100g | 0,05 mg/100g | 0,01 mg | |
- Jód | 0,28 mg/100g | 0,31 mg/100g | 0,07 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 17720,00 m.j./kg | 19261,00 m.j./kg | 455,00 IU | |
- Vitamín D3 | 1002,00 m.j./kg | 1089,00 m.j./kg | 26,00 IU | |
- Vitamín E | 475,00 m.j./kg | 516,00 m.j./kg | 12,00 IU | |
- Vitamín K | 0,15 mg/kg | 0,16 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 76,00 mg/kg | 1,80 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 27,00 mg/kg | 28,90 mg/kg | 0,68 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 13,00 mg/kg | 14,10 mg/kg | 0,33 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 157,00 mg/kg | 171,00 mg/kg | 4,00 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 44,00 mg/kg | 48,00 mg/kg | 1,10 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 15,00 mg/kg | 16,00 mg/kg | 0,38 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,21 mg/kg | 0,22 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 4,41 mg/kg | 4,79 mg/kg | 0,11 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,24 mg/kg | 0,26 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 1866,00 mg/kg | 2028,00 mg/kg | 48,00 mg | |
- Taurin | 816,00 mg/kg | 887,00 mg/kg | 21,00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 2,60 % | 2,83 % | 0,70 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,16 % | 0,18 % | 0,04 g | |
- DHA | 0,07 % | 0,08 % | 0,02 g | |
- Omega-3 | 0,30 % | 0,33 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 2,10 % | 2,27 % | 0,50 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3688,00 Kcal/g | 4008,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3895,00 kcal/kg | 4234,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 25,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 37,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 38,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne