
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Delicate Turkey Wet Cat Food
A complete wet diet for adult cats




Feline Maintenance Nutrition
A complete wet diet for adult cats
Velikost balení:
Indikace
Sensitive digestion
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and meat ingredients (of which turkey 14%), Aminoacids, Oils and fats, Minerals, Derivatives of vegetable origin, Various sugars, Thickeners, Vitamins.
Doplňkové látky
Nutritional Additives:
IU/kg : Vitamin A : 1460; Vitamin D3 : 204
mg/kg : Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 17); Calcium iodate anhydrous : (I: 0.52); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 1.3); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 2.4); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 25); Taurine : 660.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 75,00 % | |||
- Sušina | 25,00 % | |||
- Protein | 11,00 % | 44,00 % | 9,10 g | |
- Obsah tuku | 7,50 % | 30,00 % | 6,20 g | |
- Sacharidy | 3,50 % | 14,00 % | 2,90 g | |
- Hrubá vláknina | 0,20 % | 0,80 % | 0,20 g | |
- Obsah anorganických látek | 2,80 % | 11,20 % | 2,30 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,48 % | 1,91 % | 0,39 g | |
- Fosfor | 0,42 % | 1,66 % | 0,34 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,29 % | 1,16 % | 0,24 g | |
- Draslík | 0,28 % | 1,11 % | 0,23 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,34 % | 1,34 % | 0,28 g | |
- Železo | 57,00 mg/100g | 229,20 mg/100g | 4,70 mg | |
- Měď | 5,00 mg/100g | 18,60 mg/100g | 0,39 mg | |
- Zinek | 43,00 mg/100g | 172,80 mg/100g | 3,60 mg | |
- Mangan | 3,00 mg/100g | 12,70 mg/100g | 0,26 mg | |
- Selen | 0,32 mg/100g | 1,28 mg/100g | 0,03 mg | |
- Jód | 0,79 mg/100g | 3,17 mg/100g | 0,07 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 30719,00 m.j./kg | 122877,00 m.j./kg | 2540,80 IU | |
- Vitamín D3 | 245,00 m.j./kg | 978,00 m.j./kg | 20,20 IU | |
- Vitamín E | 218,00 m.j./kg | 870,00 m.j./kg | 18,00 IU | |
- Vitamín K | 0,08 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín C | 501,00 mg/kg | 2002,00 mg/kg | 41,40 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 10,00 mg/kg | 40,50 mg/kg | 0,84 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 8,00 mg/kg | 30,50 mg/kg | 0,63 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 62,00 mg/kg | 247,00 mg/kg | 5,10 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 17,00 mg/kg | 67,00 mg/kg | 1,40 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 3,00 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,28 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,15 mg/kg | 0,60 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,63 mg/kg | 2,52 mg/kg | 0,05 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,05 mg/kg | 0,20 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 868,00 mg/kg | 3473,00 mg/kg | 71,80 mg | |
- Taurin | 1042,00 mg/kg | 4168,00 mg/kg | 86,20 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,09 % | 4,38 % | 0,90 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,05 % | 0,20 % | 0,04 g | |
- DHA | 0,02 % | 0,08 % | 0,02 g | |
- Omega-3 | 0,09 % | 0,37 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 1,16 % | 4,65 % | 1,00 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 1145,00 Kcal/g | 4580,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 1209,00 kcal/kg | 4836,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 34,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 56,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 11,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne